A continuación se detalla la partida de gastos en fiestas del año 2.012.
De los 21.499’96 € presupuestados incialmente, 6.297’28 se destinaron a la Partida de «Reparación de Infraestructuras» , provinientes de la no realización de las Fiestas de Las Lumbreras y de no agotar los presupuestos máximos de los otros dos pueblos..
Los 15.202’68€ finalmente contraidos, se gastaron en :
* 284’20 € de una factura pendiente del año 2007(del anterior equipo de gobierno)
* 1.100 € de una factura pendiente por problemas administrativos.
* 6.614’31 € en las fiestas de Monteagudo
* 4.886’77 € en las fiestas de La Cueva
* 2.317’40 € en Carnavales, actuaciones Peña Huertana, Corpus y Peregrinación al Sagrado Corazón.
El presupuesto es informado y aprobado en los diferentes Plenos de la Junta Municipal. Así mismo, el Alcalde-Presidente de la Junta, está a disposición de todos los vecinos que puedan estar interesados en recibir mas información a este respecto o cualquier otro que sea de su interés. (Info de CONTACTO).
DETALLE DE LA PARTIDA 924/226.17- GASTOS FIESTAS A FECHA 31/12/2012:
| JUNTA MUNICIPAL DE MONTEAGUDO AÑO 2012PARTIDA: 924/226.17- GASTOS FIESTAS | |||
| PRESUPUESTO: | 21.499,96€ | ||
| GASTADO: | 15.202,68€ | ||
| AÑO: | 2012 | TRANSFER REP. INFRAESTRUCTURAS: | 6.297,28 € | 
| Fecha Fact. | C O N C E P T O | IMPORTE | |
| FACTURAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 31/08/2007 | EXPTE 89-D/12 LA VERDAD | 284,20 € | |
| 19/12/2011 | ACTUACIONES PEÑA HUERTANA EN LAS FIESTAS PATRONALES 2011 | 1.100,00 € | |
| Acuerdo Pleno 02/05/2012 Fiestas Patronales LAS LUMBRERAS: Max. 5.000€ | |||
| NO HAY FIESTAS, SE TRASPASA A REPARACIONES | |||
| ACUERDO PLENO 02/05/2012 Fiestas Patronales MONTEAGUDO: Max. 7500€ | |||
| 29/08/2012 | ESCENARIO, ESPUMA, ILUMINACION, EQUIPO SONI | 2.419,00 € | |
| 31/08/2012 | ANUNCIO FIESTAS 2012 DE MONTEAGUDO | 413,00 € | |
| 22/10/2012 | HINCHABLEES, ANIMACION,TALLERES, | 800,00 € | |
| 03/12/2012 | ACTUACION GRUPO FIESTAS | 250,00 € | |
| 02/12/2012 | LIBRO FIESTAS MONTEAGUDO | 582,31 € | |
| 01/12/2012 | ACTUACION PEÑA EL CANDIL MONTEAGUDO | 350,00 € | |
| 13/08/2012 | FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS MONTEAGUDO | 1.800,00 € | |
| ACUERDO PLENO 02/05/2012 Fiestas Patronales LA CUEVA: Max. 5.500 € | |||
| 09/10/2012 | ALQUILER ESCENARIO FIESTAS LA CUEVA | 696,96 € | |
| 30/09/2012 | PAELLA MULTITUDINARIA LA CUEVA | 1.237,50 € | |
| 04/10/2012 | ALQUILER SILLAS Y TABLEROS LA CUEVA | 217,80 € | |
| 08/10/2012 | FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS LA CUEVA | 1.500,00 € | |
| 08/10/2012 | FLORES SERVIDAS FIESTAS DE LA CUEVA | 349,99 € | |
| 7/11/2012 | ILUMINACION FIESTAS LA CUEVA | 544,50 € | |
| 03/12/2012 | ACTUACION GRUPO FIESTAS LA CUEVA | 250,00 € | |
| 06/10/2012 | TROFEOS CAMPEONATO PETANCA LA CUEVA | 90,02 € | |
| OTRAS ACTIVIDADES FESTIVAS: | |||
| 24/04/2012 | SONOMOVILES CARNAVALES 3 COLEGIOS | 1.062,00 € | |
| 15/06/2012 | CLAVELES SUBIDA CORAZON DE JESUS | 172,80 € | |
| 09/07/2012 | COHETES Y TRACAS PROCESION DEL CORPUS | 82,60 € | |
| 18/12/2012 | TRES ACTUACIONES PEÑA HUERTANA EL CANDIL | 1.000,00 € | |
 
                
                                    


